| 1 mes de $86.40 sin intereses | Total $86.40 |
| 3 meses de $31.08 | Total $93.23 | |
| 6 meses de $16.18 | Total $97.05 | |
| 9 meses de $11.22 | Total $100.95 | |
| 12 meses de $8.77 | Total $105.26 | |
| 18 meses de $6.26 | Total $112.76 | |
| 24 meses de $5.07 | Total $121.67 |
| 3 meses de $31.20 | Total $93.59 | |
| 6 meses de $16.27 | Total $97.60 | |
| 9 meses de $11.38 | Total $102.44 | |
| 12 meses de $8.93 | Total $107.20 | |
| 18 meses de $6.41 | Total $115.46 | |
| 24 meses de $5.22 | Total $125.31 |
