| 1 mes de $87.20 sin intereses | Total $87.20 |
| 3 meses de $31.37 | Total $94.10 | |
| 6 meses de $16.33 | Total $97.95 | |
| 9 meses de $11.32 | Total $101.88 | |
| 12 meses de $8.85 | Total $106.24 | |
| 18 meses de $6.32 | Total $113.80 | |
| 24 meses de $5.12 | Total $122.80 |
| 3 meses de $31.49 | Total $94.46 | |
| 6 meses de $16.42 | Total $98.50 | |
| 9 meses de $11.49 | Total $103.38 | |
| 12 meses de $9.02 | Total $108.19 | |
| 18 meses de $6.47 | Total $116.53 | |
| 24 meses de $5.27 | Total $126.47 |
